Model |
Name | Vender | item | Main Specification |
UF200 | Prober | TSK(JAPAN) | Full Auto / 5" ~ 8" Wafer / Accuracy ±2μm | |
P8 | Prober | TEL(JAPAN) | Full Auto / 5" ~ 8" Wafer / Accuracy±2.5μm | |
V7100 | Tester | VTT(JAPAN) | 128 channels Digital I/O ,1M Depth,/ 10MHZ | |
SINT700 | Tester | SINETEST(SINGAPORE) | FVI45 | Fully independent six channels floating and flexible V/I 45V/400mA16 Bit Force/Measure. |
FVI1000 | Fully independent two channels floating V/I 1000V/10mA,16 Bit Force/Measure. | |||
FPVI20 | Fully independent two channel floating and flexible V/I 20V/20A,16 Bit Force/Measure. | |||
QTMU | Quad Timing Measure unit 3nS. | |||
TR6850 | Tester | TRI(TAIWAN) | DVI | 2 channels, each channel with 48V/2A,16 Bit Force/Measure. |
OVI | 8 channels, each channel with 20V/200mA, 16 Bit Force/Measure. | |||
AC64 | 64 channels Digital I/O,4M Depth,33MHz. | |||
TMU | Quad Timing Measure unit 10nS. | |||
AWG | 4 Output Channels, 16 Bit1Mhz AWG and 16 Bits for 500K /14 Bits for 10Mhz digitizer. | |||
TR6800 | Tester | TRI(TAIWAN) | PVC | 2 channels, each channel with 32V/1A,16 Bit Force/Measure. |
OVI | 8 channels, each channel with 12V/300mA, 16 Bit Force/Measure. | |||
TMU | Quad Timing Measure unit 10nS. | |||
T862 | Tester | QATEST(China) | DVI3 | 2 channels, each channel with 40V/2A (20A pulsed),13 Bit Force,16 BitMeasure. |
OVI | 8 channels, each channel with 40/100 mA (500 mA pulsed), 16 Bit Force/Measure. | |||
HVS | 1 channel floating V/I, each channel with 1500V/10mA(100V/100)mA,16 Bit Force/Measure. | |||
TMU | Quad Timing Measure unit 10nS. | |||
STS8200 | Tester | ACCOTEST(China) | FPVI10 | 2 channels floating V/I, each channel with 16 Bit 40V/10A pulsed |
FOVI100 | 8 channels floating V/I, 4 channels per bank, each Channel with 16 Bit, 40V/100mA,1A pulsed. | |||
HVI1K | 1 channel floating V/I, each channel with 1000V/10mA,16 Bit Force/Measure. | |||
QVM | 4 channels floating 100V DC+AC Voltage Meter with 18 Bit 1MSPS and 12 Bit 10MSPS digitizer each channel. 64K x 18 Bit capture depth each channel. | |||
DIO | 8 channels with 5Mhz, ‐2V‐+7V driver/compared. | |||
ACSM+ | 4 Output Channels, 16 Bit 100KSPS AWG and 16 Bit 200KSPS digitizer. | |||
TMU+ | Single, Dual, Quad channels Time Measurement Unit, <1ns resolution. |
測(cè)試品類:二極管、三極管、場(chǎng)效應(yīng)管、光耦器件和整流橋等各類分立器件;各類線性電路、運(yùn)放電路、比較器;LDO、功率穩(wěn)壓器、電源電路; 鋰電池保護(hù)、控制電路;DC/DC、AC/DC、脈寬調(diào)制器電路;音頻電路;馬達(dá)驅(qū)動(dòng)電路;二級(jí)管陣列、EMC濾波電路;模擬開關(guān)、 SIM卡控制器、多路轉(zhuǎn)換器電路;電阻類、電容類觸摸屏電路;數(shù)模混合電路等。
版權(quán)所有:無錫杰進(jìn)科技有限公司 蘇ICP備11018526號(hào)-1